泄漏電流測試儀ST5540/交流接地電阻測試儀3157-01
電氣安全中*的泄漏電流測量(用于醫用電氣設備和一般電子設備)
● 符合IEC6060-1:3rd
● ST5540可用于醫用電氣設備/一般電子設備,符合JIS/IEC/UL標準
● 備不斷電極性切換功能,大幅縮短接觸時間
● 額定電流大20A,適合新標準的產品
● 對話框形式,操作簡單的觸摸屏
● 帶通信功能和外部I/O,可用于生產線的自動檢查
測量方式 | 通過測量人體模擬阻抗間的電壓下降顯示和計算電流值 真有效值測量,測量部分是和主機接地絕緣 |
---|---|
測量模式 | 泄漏電流測量、電壓測量、保護導體電流測量 |
對應標準 | 醫用電氣設備:IEC60601-1(1988)A2:1995,(2005,3rd),JIS T0601-1:1999,2012 電氣用品安全法 接觸電流和保護導體電流的測量:IEC 60990(1999) 測量/控制/研究室的電氣裝置:IEC 61010-1(2001) 信息技術設備:IEC60950-1(2005) 家庭用/類似電氣設備:IEC 60335-1(2001)+A1:2004+A2:2006 音頻/視頻/類似設備:IEC 60065(2001)+1:2005 Personnel Protection Systems for EV:UL 2231-1(2002),UL-2231-2(2002) UL用:UL1492(1996) 測量/控制/研究室的電氣裝置,潮濕狀態下的電流測量電路:IEC 61010-1(2001) |
泄漏電流測量部分 | 接地泄漏電流,接觸電流3種,患者泄漏電流7種,患者測量電流,合計患者泄漏電流4種,任意電流測量,外殼泄漏電流3種 |
測試電流 | DC、AC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC+DC(真有效值,0.1Hz~1MHz),AC峰值(15Hz~1MHz) |
測量量程 | DC、AC、AC+DC時:50μA/500μA/5mA/50mA AC峰值時:500μA/1mA/10mA/75mA |
測量精度 (電流測量) | DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt.(代表值) AC/AC+DC測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz, 代表值) AC峰值測量:± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz, 代表值) |
接口 | 外部I/O,醫療設備用繼電器輸出,USB1.1(通訊),RS-232C |
各種功能 | 外加110%電壓,自動試驗,存儲多100臺的數據,時鐘,數據備份,打印輸出(選件)等 |
主機用電源 | AC100V/120V/220V/240V(訂貨時請),50/60Hz,額定功率30VA |
被測物用電源輸入 | AC100~240V,50/60Hz,端子板的額定電流輸入:20A |
被測物用電源輸出 | 端子板的輸出:20A,插座的輸出:1 |
體積和重量 | 320W×110H×253Dmm,4.5kg |
附件 | 測試線L2200(ST5540用,紅×2/黑×1)1套,面接觸探頭9195×1,測試線用備用保險絲×1,使用說明書×1,電源線×3,CD×1 |
泄漏電流測試儀ST5540/交流接地電阻測試儀3157-01
標準認證所必須的保護接地測試儀
● 簡單地實現符合日本國內外各種安全標準·法規的保護導通測試用于醫療電氣設備以及一般電氣設備的保護導通電阻測量電氣工作設備、配電板設置時的接地檢查醫療設備的保護接地、等電位接地工程的檢查評估大電流流過的接觸狀態
● 可外加不隨負載變動而變動的恒流反饋控制方式
● 確認連接被測設備后,電流的外加軟件啟動
基本測量功能 | 交流4端子法低電阻測量 |
---|---|
顯示 | 熒光顯像管(數字顯示) |
設置電流范圍 | AC 3.0 A~31.0 A, 分辨率: 0.1 A (0.1 Ω 電阻負載時) |
大輸出功率 | 130VA(輸出端子時) |
開路端口電壓 | AC 6V以下 |
發生頻率 | 50Hz或60Hz正弦波(可設置) |
電阻測量范圍 | 0~1.800Ω(0.001Ω分辨率), 精度:±(2% rdg. +4dgt.)(調零后) |
電壓測量范圍 | 0~6.00V(單量程0.01V分辨率), 精度:±(1% rdg. +5dgt.) |
監視器 | AC0 ~35.0A/AC0~6V,2次/秒 |
計時器顯示 | 測量開始后,從設置時間開始倒算顯示,或經過時間顯示 |
計時器設置 | 0.5s~999s |
比較器 | 根據上下限設置來判斷,蜂鳴或者輸出比較結果 |
存儲功能 | 試驗設置的存儲,大20組 |
接口 | EXT I/O,EXT SW,GP-IB或RS-232C(選件) |
電源供應 | AC 100~120V/200~240V(自動切換,50/60Hz) |
體積及重量 | 320寬×90高×263厚mm,7kg |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,備用保險絲(插口內置)×1,短路保護棒×2 |
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TEC AgilentHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。致 力服務于電子、電力、電氣、環保、科研、化工、航天、國防、教育、生產制造等領域的測量測試技術開發、產品配套。日橫電子憑借高質量的產品、高品質的服務意識,高效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。