ELSD17-000 ELSD27-000千野技術(shù)參數(shù)
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標(biāo)準(zhǔn))(海量庫存)(當(dāng)天付款)(及時發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠!!!!!!
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)ELSD17-000 ELSD27-000千野
ELSD17-000 ELSD27-000千野技術(shù)參數(shù)
混合式記錄儀AL3000系列
適合安全規(guī)格的AL3000系列是集多點同時顯示、矩形圖顯示、混合式多量程、報警顯示、打印等多功能于一體的100mm記錄幅面的混合式記錄儀。
·有6點輸入的打點式和1到4筆的筆式機型
·備有對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化的以太網(wǎng)口選件
·符合CE標(biāo)志、適合IP54
·電源為100~240V AC的自由電源
·備有選用的數(shù)據(jù)采集軟件“TRWIN”“KIDS”
ELSD17-000 ELSD27-000千野技術(shù)參數(shù)
ELS100mm千野ELSD15-1000ELSD25-1000ELSD65-1000記錄儀千野CHINO,*,價格美麗。 因匯率和產(chǎn)品原材料成本變動,此價格為參考價格,不一定準(zhǔn)確,拍下前請先與客服確認價格和貨期
形式 | |
AL3765-N00 | 6點 |
AL3765-N20 | +6點報警+外驅(qū) |
AL3765-A00 | +422A通信接口 |
AL3765-R00 | +R232通信接口 |
AL3765-S00 | +485通信接口 |
AL3765-N01 | +記錄格式 |
AL371P-N00-00A | 單筆 |
AL372P-N00-00A | 雙筆 |
AL373P-N00-00A | 三筆 |
AL374P-N00-00A | 四筆 |
AL37*P-A00-0 | +A-422.R-232.S-485通信接口 |
AL37*P- 20-0 | +6點報警+外驅(qū) |
AL37*P- 01-0 | +記錄格式 |
AL37*P- 00-1 | +基本運算 |
AL37*P- 00-2 | +積算.流量修正運算 |
AL37*P- 00-3 | +基本運算+積算.流量修正運算 |
帶手柄、橡皮腳 |
千野有紙記錄儀AL3000系列
AL3000系列符合CE、UL和CSA的100mm多點與多用途數(shù)據(jù)同時顯示的多功能記錄儀,警報顯示或者打印和其它特的特點。
記錄點 | 1筆 | 2筆 | 3筆 | 4筆 |
型號 | AL371P-N00-00A | AL372P-N00-00A | AL373P-N00-00A | AL374P-N00-00A |
測量的周期 | 6-point/5秒鐘 | 其次6-point/1 |
型號 | AL3765-N00 | AL37A5-N00 |
測量點 | 筆式 | 1筆、2筆、3筆或者4筆 | |
打點式 | 6點 | ||
輸入 信號 | 普遍輸入 | ||
熱電偶 | B,R,S,K,E,J,T,N,W-WRe26,WRe5-WRe26,PtRh40-PtRh20,NiMo-Ni,CR-AuFe,Platinel | ||
電阻溫度計 | Pt100 (IEC751-1995),Pt100 (IEC751-1983),JPt100,Pt50,PtCo | ||
直流電壓 | ±13.8mV,±27.6mV,±69.0mV,±200mV,±500mV,±2V,±5V,±10V,±50V,±50V | ||
DC電流 | 由分流電阻器 | ||
輸入的聯(lián)絡(luò)(在筆式,操作的記錄的選擇) | |||
準(zhǔn)確度等級 | ±0.1%測定范圍± 1數(shù)位(直流電壓、熱電偶,電阻溫度計輸入) | ||
測量 周期 | 筆式 | 100ms | |
打點式 | 大約5 seconds/6點,大約1 second/6點(選擇) | ||
參考連接點報償準(zhǔn)確性 | K,E,J,T,N,Platinel II | ||
燒壞 | 為熱電偶和電阻溫度計輸入(,下階層或者燒壞功能失效) | ||
接線板 | 可拆 | ||
印刷 系統(tǒng) | 筆式 | 模式辨別目標(biāo) | 處置****筒筆 |
數(shù)位式打印 | 繪圖員筆 | ||
打點式 | 導(dǎo)線加點系統(tǒng)6顏色絲帶 | ||
打印 顏色 | 筆式 | 1筆紅色,2筆綠色,3筆藍色,4筆褐色 | |
打點式 | 1紅色,2黑色,3藍色,4綠色,5褐色,6紫色 | ||
圖 | 復(fù)寫薄類型,有效的寬度100mm,總寬度114mm,總長度10m | ||
圖表記錄速度 | 筆式 | 1對600mm/h,1對200mm/min (缺省- 20mm/h) | |
打點式 | 1對1500mm/h (缺省- 20mm/h) | ||
跳作用 | 渠道沒有顯示或打印 | ||
減去 打印 | 一種渠道的測量值區(qū)別打印和其它渠道(或參考價值) | ||
筆舉 作用 | 由鑰匙的紀錄,同時提起所有筆。 | ||
警報 類型 | jue對值,差別,率改變 | ||
警報 編程 | 編程每種渠道、zui大值4水平或者渠道的個體 | ||
標(biāo)定功率電壓 | 100對240VAC 50/60Hz,普遍電源 | ||
電力 消費 | 筆式 | 關(guān)于60VA | |
打點式 | 關(guān)于45VA | ||
環(huán)境 狀況 | 參考操 作情況 | 周圍溫度或濕氣范圍:21對對65%RH力量電壓的25°C/45:100VAC ± | |
正常操 作情況 | 周圍溫度或濕氣范圍:0對對80%RH力量電壓的40°C/20:90對264VAC態(tài)度:左或正確的0到10程度,向前掀動0度,向后掀動0到30度 | ||
架置 | 盤區(qū)架置 | ||
維度 | W144 x H144 x D244mm (標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格) | ||
重量 | 筆式 | 關(guān)于9.0kg (4-pen/with充分的選擇) | |
打點式 | 關(guān)于8.5kg (與充分的選擇) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | CE | EN61326 + A1類A,EN61000-3-2 + A14 | |
UL | UL3111-1 (即將發(fā)生筆文字的定型) | ||
CSA (C-UL) | C22.2,第1010年(即將發(fā)生筆文字的定型) | ||
IP | IEC529 IP54 (前面保護) |
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)ELSD17-000 ELSD27-000千野