8551夾16334A美國安捷倫Agilent選購指南
給我一個機會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質量穩定)
(原廠標準)(海量庫存)(當天付款)(及時發貨)
(誠信經營)(放心購買)
專注 專業 專心 誠信 創新 合作 共贏
因為有您,我們才能走得更遠!!!!!!!
充滿信心地在 4 至 50 GHz 的頻率范圍內執行測量,獲得精度可以與臺式儀器媲美的測量結果
高達 50 GHz 的實時頻譜分析(RTSA)功能讓所有信號無所遁形
堅固耐用的設計達到標準,能夠承受非常惡劣的工作環境
比其他同類解決方案更輕盈,毫米波型號比其他手持式產品輕 30%
可選擇配置為電纜和天線分析儀(CAT)、矢量網絡分析儀(VNA)、頻譜分析儀和一體化綜合分析儀
8551夾16334A美國安捷倫Agilent選購指南
N992xA 手持矢量網絡分析儀(VNA) 選型
產品 | 大頻率 | 儀器類型 | 電纜和天線分析儀 | 頻譜分析儀 | 矢量網絡分析儀 |
---|---|---|---|---|---|
N992 FieldFox 手持式微波矢量網絡分析儀,9 GHz | 9 GHz | 矢量網絡分析儀 | 是 | 否 | 是 |
N9926A FieldFox 手持式微波矢量網絡分析儀,14 GHz | 14 GHz | 矢量網絡分析儀 | 是 | 否 | 是 |
N9927A FieldFox 手持式微波矢量網絡分析儀,18 GHz | 18 GHz | 矢量網絡分析儀 | 是 | 否 | 是 |
N9928A FieldFox 手持式微波矢量網絡分析儀,26.5 GHz | 26.5 GHz | 矢量網絡分析儀 | 是 | 否 | 是 |
綜合 | VNA | SA | ||
選件 | 描述 | N991xA | N992xA | N993xA |
CAT/網絡分析 | ||||
10 | VNA 時域 | √ | √ | - |
112 | QuickCal | √ N995xA 不提供 | √ | – |
210 | VNA 傳輸/反射 | √ | 基本型號 | – |
211 | VNA 全雙端口 S 參數 | √ | √ | – |
212 | 1 端口混合模式 S 參數 | √ | √ | – |
215 | TDR 電纜測量 | √ | √ | – |
305 | 電纜和天線分析儀 | 基本型號 | √ | - |
308 | 矢量電壓表 | √ | √ | – |
320 | 反射測量( RL、 VSWR 和標量測量) | - | - | √ |
頻譜分析儀 | ||||
209 | 擴展范圍傳輸分析(ERTA) | √ | – | √ |
220 | 跟蹤發生器 | 210+233 | – | √ |
233 | 頻譜分析儀 | √ | – | 基本型號 |
235 | 前置放大器 | √ | – | √ |
236 | 干擾分析儀和頻譜圖 | √ | – | √ |
238 | 頻譜分析儀時間選通 | √ | – | √ |
功率測量 | ||||
208 | USB 功率傳感器測量與頻率 | √ | √ | √ |
302 | 支持 USB 功率傳感器 | √ | √ | √ |
310 | 內置功率計 | √ | √ | √ |
330 | 通過 USB 峰值功率傳感器進行脈沖測量 | √ | √ | √ |
系統特性 | ||||
30 | 遠程控制功能 | √ | √ | √ |
307 | GPS 接收機 | √ | √ | √ |
309 | 直流偏置可變電壓源 | √ | √ | √ |
FieldFox 手持式射頻和微波分析儀附件
電纜 | |
N6314A | 網分電纜( 一條 ),N型, 陽頭 - 陽頭, 50Ω |
N631 | 網分電纜( 一條 ),N型, 陽頭 - 陰頭, 50Ω |
85131F | 網分電纜組, 有3.5mm(陽頭, 陰頭)連接器 |
85133F | 網分電纜組, 有2.4mm (陽頭, 陰頭)連接器 |
N9910X-700 | 穩相電纜( N 型(陰頭)至 N 型(陰頭), 18 GHz, 3.28 英尺或 1 米) |
N9910X-701 | 穩相電纜( N 型(陽頭)至 N 型(陽頭), 18 GHz, 3.28 英尺或 1米) |
N9910X-708 | 穩相電纜( 3.5 mm(陽頭)至 3.5 mm(陰頭),26.5 GHz,3.28 英尺或1米) |
N9910X-709 | 穩相電纜( 3.5 mm(陰頭)至 3.5 mm(陰頭),26.5 GHz,3.28 英尺或1米) |
N9910X-714 | 穩相電纜( 2.4 mm(陰頭)至 2.4 mm(陰頭),50GHz,3.28 英尺或 1 米) |
N9910X-715 | 穩相電纜( 2.4 mm(陰頭)至 2.4 mm(陰頭),50GHz,3.28 英尺或 1 米) |
校準套件 | |
N9910X-800 | 3 合 1 OSL 校準套件(直流至 6 GHz, N 型(陽頭) 50 Ω) |
85514A | 4 合 1 OSLT 校準套件(直流至 9GHz, N 型(陽頭) 50 Ω) |
8551 | 4 合 1 OSLT 校準套件(直流至 9GHz, N 型(陰頭) 50 Ω) |
85518A | 4 合 1 OSLT 校準套件(直流至 18GHz,N 型(陽頭) 50 Ω) |
85519A | 4 合 1 OSLT 校準套件(直流至 18GHz,N 型(陰頭) 50 Ω) |
85520A | 4 合 1 OSLT 校準套件(直流至 26.5 GHz, 3.5 mm(陽頭) 50 Ω) |
85521A | 4 合 1 OSLT 校準套件(直流至 26.5 GHz, 3.5 mm(陰頭) 50 Ω) |
85092C | 電子校準件( ECal),300 kHz 至 9 GHz, N 型,50 Ω,2端口 |
N4690C | 電子校準件( ECal),300 kHz 至 18 GHz,N 型,50 Ω,2端口 |
N4691B | 電子校準件( ECal),300kHz 至 26.5 GHz,3.5mm,50 Ω,2端口 |
N4693A | 電子校準件( ECal),10MHz 至 50GHz,2.4mm,50 Ω,2端口 |
85032E | 機械校準套件,直流至 6 GHz,N型 |
85032F | 機械校準套件,直流至 9 GHz,N型 |
85054D | 機械校準套件,直流至 18 GHz,N型 |
85033E | 機械校準套件,直流至 9 GHz,3.5mm |
85052E | 機械校準套件,直流至 26.5GHz,3.5mm |
85056A | 機械校準套件,直流至 50 GHz,2.4 mm |
天線 | |
N9910X-820 | 定向天線(多頻段 800 MHz 至 2.5 GHz、 10 dBi、 N 型(陰頭)) |
N9910X-821 | 拉桿天線( 70 MHz 至 1 GHz, 10 dBi, BNC(陽頭)) |
N9910X-822 | 天線、定向、對數周期、 600 MHz 至 9 GHz、 N 型(陰頭) |
N9910X-823 | 天線、蜂窩窄帶、 824 至 869 MHz、 N 型(陰頭) |
N9910X-824 | 天線、蜂窩窄帶、 PCS 1850 至 1990 MHz、 N 型(陰頭) |
N9910X-825 | 天線、 GPS、有源、 SMA(陽頭) |
適配器 | |
11901B | 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz |
11903B | 2.4 mm (f) to 3.5 mm (f), DC to 26.5 GHz |
85130C | 3.5 mm至 N 型 測試端口適配器套件 |
85130F | 2.4 mm至 3.5 mm測試端口適配器套件 |
85130G | 2.4mm至2.4mm測試端口適配器套件 |
8551夾16334A美國安捷倫Agilent選購指南
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的專業服務提供商。專業致力服務于電子、電力、電氣、環保、科研、化工、航天、國防、教育、生產制造等領域的測量測試技術開發、產品配套。日橫電子憑借高質量的產品、高品質的服務意識,率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務。
代理經銷商牌包括:
日本橫河、日本小野、日本萬用、日本、日本菊水、日本島電,日本共立、日本三和、日本三菱、日本圖技、美國福祿克、美國安捷倫、美國泰克、美國雷泰,英國WEST、香港上潤、香港昌暉、香港虹潤、新虹潤、昆侖工控、杭州盤古、中國臺灣艾普斯、中國臺灣固緯、中國臺灣泰仕、中國臺灣衡欣、中國臺灣群特、中國臺灣路昌、香港優利德、深圳勝利、圣斯爾CE、北京金立石、北京普源、銥泰、遠東、六廠、康海等國內外。
經營產品種類包括:工控儀表類、有紙/無紙記錄儀、巡檢儀、數顯儀表/PID調節儀、差壓/壓力變送器、電磁/渦街、質量、轉子等流量計、配電器/隔離器/安全柵、信號轉換器、智能手操器、物位儀表等
分析儀器類:電導率儀、PH計/ORP計、氧化鋯分析儀、微量氧氣分析儀、溶解氧分析儀、密度計、各類電極等
電子電氣測量類:張力計、示波器、萬用表、紅外熱像儀、溫度計、鉗形表、功率計、兆歐表、接地電阻測試儀、電能質量分析儀、過程校驗儀、電子負載、穩壓/變頻電源、電阻箱、轉速表等。