AXF025G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
簡要描述:廣州日橫電子科技有限公司專業(yè)生產(chǎn)(供應(yīng))銷售 AXF025G電磁流量計,AXF025G電磁流量計價格,AXF025G電磁流量計銷售,AXF025G電磁流量計紹,AXF025G電磁流量計型號,AXF025G電磁流量計規(guī)格,AXF025G電磁流量計資料,AXF025G電磁流量計使用說明,廣州現(xiàn)貨供應(yīng)AXF025G電磁流量計等各系列產(chǎn)品,AXF025G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電磁流量計
更新時間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 電磁 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,能源,電子 |
AXF025G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
電磁流量計選型表:
型號 | 附加規(guī)格代碼 | 說明 | 適用型號 | ||||||||||||
AXF002 | 口徑2.5mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 |
| |||||||||||||
AXF005 | 口徑 5mm(0.2in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF010 | 口徑 10mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF015 | 口徑 15mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF025 | 口徑 25mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF032 | 口徑 32mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF040 | 口徑 40mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF050 | 口徑 50mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF065 | 口徑 65mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF080 | 口徑 80mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF100 | 口徑100mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF125 | 口徑125mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF150 | 口徑150mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF200 | 口徑200mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF250 | 口徑250mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
AXF300 | 口徑300mm(0.1in)一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
用途 | G | 一般型 | 僅碳氟PFA襯里 僅分離型傳感器 尺寸15mm(0.5in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
W | 潛水型 | ||||||||||||||
C | 防爆型 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)換器輸出信號和通訊 | -D | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計和BRAIN通訊器 |
| ||||||||||||
-E | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計和HART通訊器 | ||||||||||||||
-N | 與AXFA11配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||
-P | 與AXFA14配套使用的分離型傳感器 | ||||||||||||||
電源 | 1 | 一體型傳感器,100V~240VAC或100V~120VDC |
| ||||||||||||
2 | 一體型傳感器,24VAV/DC | ||||||||||||||
N | 分離型傳感器 | ||||||||||||||
襯里 | A | 碳氟PFA | 口徑25mm(1.0in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
U | 聚氨酯橡膠 | ||||||||||||||
電級材料 | L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當(dāng)) | 僅碳氟PFA襯里 僅碳氟PFA襯里 | ||||||||||||
P | 鉑銥 | ||||||||||||||
H | 哈氏合金C276或相當(dāng) | ||||||||||||||
T | 鉭 | ||||||||||||||
V | 鈦 | ||||||||||||||
W | 碳化鎢 | ||||||||||||||
電級結(jié)構(gòu) | 1 | 非替換式 | 口徑25mm(0.1in.)--300(12in.) 電級材料:進JIS SUS316L 一般型 | ||||||||||||
2 | 可替換式 | ||||||||||||||
接地環(huán)和接地電級材料 | N | 無 | 僅碳氟PFA襯里 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 口徑2.5mm(0.1in.)--200mm(8.0in.) | ||||||||||||
S | JIS SUS316L(AISI 316 SS/EN 1.4401或相當(dāng)) | ||||||||||||||
L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當(dāng)) | ||||||||||||||
P | 鉑銥 | ||||||||||||||
H | 鎳基合金C276或相當(dāng) | ||||||||||||||
T | 鉭 | ||||||||||||||
V | 鈦 | ||||||||||||||
管道連接(*3) | -AA1 | 夾持型(*1) ANSI級150 | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | ||||||||||||
-AA2 | 夾持型(*1) ANSI級300 | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
-AD1 | 夾持型(*2) DIN PN 10 | 口徑200mm(8.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AD2 | 夾持型(*2) DIN PN 16 | 口徑65mm(2.5in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AD4 | 夾持型(*1)(*2) DIN PN 40 | 口徑2.5mm(0.1in.)~50mm(2.0in.) | |||||||||||||
-AJ1 | 夾持型(*1) JIS 10K | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
-AJ2 | 夾持型(*1) JIS 20K | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |||||||||||||
-AG1 | 夾持型 JIS F12(JIS75M) | 口徑80mm(3.0in.)~300mm(12in.) | |||||||||||||
面間長度 | 1 | 標準 |
| ||||||||||||
電纜口(*5) | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 |
| ||||||||||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
-4 | ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||||||||||||||
顯示器(*4) | 1 | 帶顯示器的一體型流量計(水平) |
| ||||||||||||
2 | 帶顯示器的一體型流量計(立式) | ||||||||||||||
N | 無顯示器的一體型流量計/分離型傳感器 | ||||||||||||||
標定 | B | 標準 | 僅碳氟PFA襯里 口徑25mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | ||||||||||||
C | 高精度 | ||||||||||||||
| /□ | 選項代碼(請看可選項說明) |
| ||||||||||||
AXF025G電磁流量計日本橫河YOKOGAWA
AXF分離型高性能轉(zhuǎn)換器選型:
AXFA11G | AXFA11高性能電磁流量轉(zhuǎn)換器 | |
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 |
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC |
2 | 24V DC,當(dāng)選用此項時必須同時選/A | |
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 |
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |
顯示器 | 1/CH | 帶顯示器(水平) |
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 |
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 |
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 |
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 |
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, |
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |
AXF分離型普通型轉(zhuǎn)換器選型:
AXFA14G | AXFA14普通型電磁流量轉(zhuǎn)換器 | |
信號輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 |
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |
-F | FF總線 | |
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC |
2 | 24V DC/AC | |
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 |
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |
顯示器 | 1 | 帶顯示器(水平) |
2 | 帶顯示器(垂直) | |
無顯示器 | ||
產(chǎn)地 | /CH | 中國 |
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 |
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 |
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標準碳鋼托架 |
不銹鋼位號 | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號 |
環(huán)氧樹脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹脂而不是標準聚氨脂包層,顏色與標準類型相同, |
高強防腐涂層 | /X2 | 如標準包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹脂脂層)顏色與標準類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |
AXFC |
| AXF分離型流量計電纜 |
端子 | -0 | 端子末處理 |
-4 | 用于AXFA11/14的端子 | |
電纜長度 | -L005 | 5m |
-L010 | 10m | |
-L015 | 15m | |
-L020 | 20m | |
-L025 | 25m | |
-L030 | 30m | |
產(chǎn)地 | /CH | 中國 |
選用 | /C1 | 配有成套端子部件 |