詳情介紹
品牌 | HILTI/德國喜利得 |
---|
測距儀PD4保護套PD-E PD-I德國喜利得HILTI
PD4激光測距儀基本參數:
天候德國*喜利得PD4手持激光測距儀,至今zui小巧的激光測距儀,全新防水,堅韌耐用!操作簡單*,產品耐用*。適用于房屋測量,公路測量,室內安裝,機電安裝,測繪行業等各領域的測量工作。
PD-E激光測距儀技術參數:
測量范圍:0.001-200m
精 度: ±1.0mm
傾角范圍:360°水平
傾角精度:±0.2°
功 能:體積、面積、三角、zui大/zui小值、間接測量、定時、內置望遠鏡
測距儀PD4保護套PD-E PD-I德國喜利得HILTI
PD-I激光測距儀
產品型號 | PD-E | PD-I | PD 5 |
品號 | 2062050 | 2061407 | 2004830 |
測量范圍 | 0.001-200m | 0.001-100m | 0.2-70m |
測量精度 | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm |
傾角范圍 | 360°水平 | 360°水平 | |
傾角精度 | ±0.2° | ±0.2° | |
測量速度(連續測量) | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 | 6-10次/秒 |
電池 | 2хAAA | 2хAAA | 2хAAA |
操作溫度 | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ | -10℃到50℃ |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP55 |
重量 | 165g | 165g | 100g |
尺寸(mm) | 129x60x28 | 129x60x28 | 164x33x21 |
測量單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 |
激光發射接收組件 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 | 合二為一,單筒 |
PDA50/51/52目標板 | PDA51 | 選配 | 選配 |
PDA72快速測量延長桿 | 選配 | 選配 | |
售后服務 | 3年免費維修 | 3年免費維修 | 3年免費維修 |
留言詢價