詳情介紹
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
日本橫河UT152-AN/AL 調節器
型號 | 后綴碼 | 說明 | ||
UT152 | 溫度調節器(標準型) | |||
控制輸出 | -R | 繼電器接點輸出 | ||
-V | 電壓脈沖輸出 | |||
-A | 4~20mA 輸出 | |||
固定碼 | N | 固定為N | ||
可選項 | /AL | 報警輸出(2點) | ||
/HBA | 加熱器斷線報警另加2點報警輸出 | |||
/EX | 由外部接點切換到SP1或SP2,由外部接點啟動計時器 | |||
/RET | 4~20mA傳送輸出(PV值) | |||
/RS | 通信(RS485,協議為MODBUS,PC-link,Ladd | |||
/V24 | 供電電源:24VDC/24VAC |
日本橫河UT152-AN/AL 調節器
廣州日橫電子科技有限公司 : UT152溫控器|日本橫河溫控器|日本橫河yokogawa溫控器選型表
型號 | 后綴碼 | 說明 | ||
UT152 | 溫度調節器(加熱/冷卻型) | |||
加熱端 | -R | 繼電器接點輸出 | ||
控制輸出 | -V | 電壓脈沖輸出 | ||
-A | 4~20mA 輸出 | |||
冷卻端 | R | 繼電器接點輸出 | ||
控制輸出 | V | 電壓脈沖輸出 | ||
A | 4~20mA 輸出 | |||
可選項 | /AL | 報警輸出(2點) | ||
/HBA | 加熱器斷線報警另加2點報警輸出 | |||
/EX | 由外部接點切換到SP1或SP2,由外部接點啟動計時器 | |||
/RS | 通信(RS485,協議為MODBUS,PC-link,Ladd | |||
/V24 | 供電電源:24VDC/24VAC |
留言詢價