品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 |
---|
日本橫河 ADV551-P00 AAR181-S00卡件
|
| 描述 |
型號 | ADV551 | 數字量輸出模塊(32通道,24 V DC,隔離) |
后綴代碼 | -P | 隨著脈沖寬度輸出功能/時間比例輸出功能 |
5 | 沒有狀態顯示;沒有防爆保護 | |
6 | 帶狀態顯示;沒有防爆保護 | |
E | 沒有狀態顯示;與防爆 | |
F | 帶狀態顯示,與防爆 | |
0 | 基本型 | |
3 | 與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項 | |
選項 代碼 | /D5A00 | 與KS電纜接口適配器,用于32通道數字[產品型號:ATD5A-00] |
/D5S00 | 用壓力鉗接線端子的數字輸出[產品型號:ATD5S-00] | |
/D5S10 | 用壓力鉗接線端子的數字輸出(突波吸收器)[產品型號:ATD5S-10] | |
/D5D00 | 雙壓鉗接線端子的數字輸出[產品型號:ATD5D-00] | |
/D5D10 | 雙壓鉗接線端子的數字輸出(突波吸收器)[產品型號:ATD5D-10] | |
/CCC01 | 帶連接器蓋MIL電纜[產品型號:ACCC01] |
日本橫河 ADV551-P00 AAR181-S00卡件
|
| 描述 |
型號 | ADV551 | 數字量輸出模塊(32通道,24 V DC,隔離) |
后綴代碼 | -P | 隨著脈沖寬度輸出功能/時間比例輸出功能 |
5 | 沒有狀態顯示;沒有防爆保護 | |
6 | 帶狀態顯示;沒有防爆保護 | |
E | 沒有狀態顯示;與防爆 | |
F | 帶狀態顯示,與防爆 | |
0 | 基本型 | |
3 | 與ISA標準的G3選項和溫度(-20至70°C)選項 | |
選項 代碼 | /D5A00 | 與KS電纜接口適配器,用于32通道數字[產品型號:ATD5A-00] |
/D5S00 | 用壓力鉗接線端子的數字輸出[產品型號:ATD5S-00] | |
/D5S10 | 用壓力鉗接線端子的數字輸出(突波吸收器)[產品型號:ATD5S-10] | |
/D5D00 | 雙壓鉗接線端子的數字輸出[產品型號:ATD5D-00] | |
/D5D10 | 雙壓鉗接線端子的數字輸出(突波吸收器)[產品型號:ATD5D-10] | |
/CCC01 | 帶連接器蓋MIL電纜[產品型號:ACCC01] |
經營產品種類包括:
工控儀表類、有紙/無紙記錄儀、巡檢儀、數顯儀表/PID調節儀、差壓/壓力變送器、電磁/渦街、質量、轉子等流量計、配電器/隔離器/安全柵、信號轉換器、智能手操器、物位儀表等
分析儀器類:電導率儀、PH計/ORP計、氧化鋯分析儀、微量氧氣分析儀、溶解氧分析儀、密度計、各類電極等
電子電氣測量類:張力計、示波器、萬用表、紅外熱像儀、溫度計、鉗形表、功率計、兆歐表、接地電阻測試儀、電能質量分析儀、過程校驗儀、電子負載、穩壓/變頻電源、電阻箱、轉速表等
廣州日橫電子科技有限公司 :