品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,電子,電氣,綜合 |
KR2160-N0A無紙記錄儀大華千野CHINO
KR系列是采用12.1英寸TFT彩色液晶觸摸屏的高性能、易操作的對應網絡通信的無紙記錄儀。采用周期約100ms/48點,精度0.1%。在實現高速采樣、高精度測量外,測量數據還可以保存在內存或zui大2GB的儲存卡(CF卡)中。
·多種記錄方式,操作簡易
·對應支持LAN網絡
·備有解析、數據采集用軟件
形式 | 測定點數 |
KR3120-N0A | 自由多量程輸入12點(100ms規格) |
KR3140-N0A | 自由多量程輸入24點(100ms規格) |
KR3160-N0A | 自由多量程輸入36點(100ms規格) |
KR3180-N0A | 自由多量程輸入48點(100ms規格) |
KR3121-N0A | 自由多量程輸入12點(1s規格) |
KR3141-N0A | 自由多量程輸入24點(1s規格) |
KR3161-N0A | 自由多量程輸入36點(1s規格) |
KR3181-N0A | 自由多量程輸入48點(1s規格) |
輸入點數: | 12點、24點、36點、48點 |
輸入種類: | 熱電偶、熱電阻、直流電壓、直流電流 |
精度: | ±0.1%±1digit(另有規定除外) |
測量周期: | 100ms規格....約100ms/全部通道 1s規格....約300ms/全部通道 |
斷偶保護: | 熱電偶/熱電阻輸入信號斷線判定。有UP/DOWN/NO選擇。 |
內部存儲: | 閃存...8MB |
外部存儲: | CF卡(容量:32MB~2GB)隨機附128MB 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 |
記錄周期: | 100m、200ms、500ms、1、2、3、5、10、15、20、 30s1、2、3、5、10、15、20、30、60min |
記錄數據: | 測定數據、記錄開始年月日時刻、報警狀態等。 |
KR2160-N0A無紙記錄儀大華千野CHINO
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測量儀器、工控自動化儀表、機電一體化的服務提供商。致力服務于電子、電力、電氣、環保、科研、化工、航天、國防、教育、生產制造等領域的測量測試技術開發、產品配套。日橫電子憑借高質量的產品、高品質的服務意識,高效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務